BUENAS TARDES A VER SI ALGUIEN PUEDE ECHARME UNA MANO. HOY ME REALICÉ LA PRUEBA EN SANGRE Y ME DIO UN RESULTADO DE 22.04 u/L la verdad que nunca me habia echo una y no entiendo mucho en el resultado pone que no embaraza el valor debe ser menor a 5 aixs no se que opinais. Sera positivo!???
-DICEN QUE LO BUENO SE HACE ESPERAR...
Esta es la tabla que he encotrado en el foro:
1ª semana: (5 - 30)
2ª semana: (30 - 100)
3ª semana (100 - 1.000)
4ª semana (1.000 - 10.000)
2º mes (2000 - 100.000)
3º mes (15.000 - 100.000)
2º trimestre (5.000 - 50.000)
3º trimestre (1.000 - 15.000)
Las semanas estas serían desde la fecundación, que asi pienso que puedes estar tranquila, lo no me cuadra es que te han puesto no embarazada
a no ser que lleven una tabla diferente, porque si no te hubieran puesto embarazada, no?
1ª semana: (5 - 30)
2ª semana: (30 - 100)
3ª semana (100 - 1.000)
4ª semana (1.000 - 10.000)
2º mes (2000 - 100.000)
3º mes (15.000 - 100.000)
2º trimestre (5.000 - 50.000)
3º trimestre (1.000 - 15.000)
Las semanas estas serían desde la fecundación, que asi pienso que puedes estar tranquila, lo no me cuadra es que te han puesto no embarazada


Lidyeta

si es positivo esta grafica la encontré en internet espero que te sirva
Semanas desde la última regla Rango aproximado (mIU/ml)
3 – 4 9 – 130
4 – 5 75 – 2600
5 – 6 850 – 20800
6 – 7 4000 – 100200
7 – 12 11500 – 289000
12- 16 18300 – 137000
16 – 19 (2º trimestre) 1400 – 53000
19 – 41 (3º trimestre) 940 – 60000

Semanas desde la última regla Rango aproximado (mIU/ml)
3 – 4 9 – 130
4 – 5 75 – 2600
5 – 6 850 – 20800
6 – 7 4000 – 100200
7 – 12 11500 – 289000
12- 16 18300 – 137000
16 – 19 (2º trimestre) 1400 – 53000
19 – 41 (3º trimestre) 940 – 60000

Usuarios conectados
Estadísticas del Foro
Usuarios registrados
54893
Temas en el foro
26957
Número de mensajes
863657
Mensajes de hoy
0
Gráficas de temperatura
128738
Usuario más reciente
Agathe