Abro este post para que todas aquellas que se hagan una BETA no tengan que buscar, mas!.
Están desde el dia 10, como nos gusta tanto hacernos los TE sensibles pues, desde este dia.
Mucha suerte a todas y que logréis vuestro sueño.
-----------hgg---------hgg---------------------
dias------minimo----maximo----mujeres%
10 16 245 50
11 23 196 212
12 35 294 441
13 62 575 868
14 99 2088 1749
15 135 2088 2251
16 198 2744 2443
17 288 4591 2510
18 401 6234 2402
19 599 9949 2276
20 841 10000 2055
21 1228 16224 1822
22 1688 19861 1522
23 2350 22500 1318
24 3330 28000 1094
25 4299 36984 899
26 5534 36924 766
27 7019 41625 638
28 9435 58500 563
29 11444 73973 471
30 15155 131472 406
Están desde el dia 10, como nos gusta tanto hacernos los TE sensibles pues, desde este dia.
Mucha suerte a todas y que logréis vuestro sueño.
-----------hgg---------hgg---------------------
dias------minimo----maximo----mujeres%
10 16 245 50
11 23 196 212
12 35 294 441
13 62 575 868
14 99 2088 1749
15 135 2088 2251
16 198 2744 2443
17 288 4591 2510
18 401 6234 2402
19 599 9949 2276
20 841 10000 2055
21 1228 16224 1822
22 1688 19861 1522
23 2350 22500 1318
24 3330 28000 1094
25 4299 36984 899
26 5534 36924 766
27 7019 41625 638
28 9435 58500 563
29 11444 73973 471
30 15155 131472 406
Dios en ti confío.
Anamar

Anamar eres un solete!me alegro de q haya gente como tu q se preocupa por las demas y comparte informacion importante
Yo me volvi loca buscando y comparando resultados de la beta y ahora le tengo pánico
pero si lo vuelvo a necesitar ya se donde tengo q ir a mirar...
Gracias de corazon
espero q tus sueños se hagan realidad

Yo me volvi loca buscando y comparando resultados de la beta y ahora le tengo pánico

Gracias de corazon


anais39

Usuarios conectados
Estadísticas del Foro
Usuarios registrados
54893
Temas en el foro
26957
Número de mensajes
863657
Mensajes de hoy
0
Gráficas de temperatura
128736
Usuario más reciente
Agathe